| Anmerkung: Die Familiennamen waren teilweise schlecht zu lesen und müssen wegen ihrer Schreibweise anhand der Standesamtsunterlagen -Familienregister- überprüft werden. Die Tabellenstruktur wurde wegen der besseren Lesbarkeit aufgelöst, die einzelnen Spalten sind durch ";" getrennt. Spaltenüberschriften sind: lfd. Nr.; Datum der Geburt; Name und Wohnort der Gebärenden; Alter und Geburtszahl; Geschlecht und Name des Kindes; Zustand desselben; Geburtsdauer; Zufälle vor, während und nach der Geburt; helfende Ärzte; Zustand der Mutter; Zustand des Kindes; Bemerkungen Noch ein Hinweis zur Spalte "Zustand des Kindes": "reif" bedeutet, das Kind war keine Frühgeburt 1 oder 2 Schädellage kennzeichnet die Lage des Kindes im Mutterleib; 1 - der Rücken des Kindes liegt links (häufig); 2 - der Rücken des Kindes liegt rechts (weniger häufig) bei "Unterort" dürfte es sich um die Placenta handeln ("2 Unterort" bei nur einem Kind ist medizinisch möglich) | |
| Geburtsregister für Hebamme Karoline Burk in Neunkirchen aus April 1869 (30. März 1869 bis 3. August 1877) | |
| 1869 | |
| 1 | März den 30. Nachts 11 Uhr; Peuser, Frau Elisabetha, dahier; 31 Jahre 8. Geburt; Tochter Lina; reif, 1 Schädellage,1 Unterort; 3 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 2 | April den 20. Nachts 10 Uhr; Drum, Frau Wilhelmina, dahier; 33 Jahre 1. Geburt; Knabe Heinrich; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 3 | April den 28. Morgens 8 Uhr; Preuser, Frau Dorothea, dahier; 29 Jahre 1. Geburt; Knabe; reif, 1 Steißlage doppelte, 1 Unterort; 3 1/2 Stunden; -; -; gut; tödlich; das scheintodte Kind war nicht mehr zum Leben zu bringen |
| 4 | Mai, den 7. Nachts 10 Uhr; Preuser, Emilia, dahier; 32 Jahre 2. Geburt; Knabe Theodor; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 1 Stunde; -; -; gut; gut; ohne |
| 5 | Mai den 9. morgens 10 Uhr; Heumann, Frau Elisabetha, dahier; 35 Jahre 4. Geburt; Tochter Pauline; reif, 1 Steißlage, 2 Unterort; 5 1/2 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 6 | Juli den 4. Nachts 1/2 1 Uhr; Schäfer, Frau Katharina, dahier; 43 Jahre 3. Geburt; Knabe Albert; reif, 2 Schädellagen, 1 Unterort; 5 1/2 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 7 | August den 14. Abends 11 Uhr; Schäfer, Frau Barbara, dahier; 30 Jahre 5. Geburt; Tochter Luise; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 4 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 8 | August den 16. Nachmittags 3 Uhr; Drum, Frau Phillippina dahier; 22 Jahre 4. Geburt; Tochter Wilhelmina; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 5 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 9 | August den 23. Morgens 5 Uhr; Kuhmann, Frau Wilhelmina dahier; 33 Jahre 4. Geburt; Tochter Karolina; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 3 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 10 | September den 14.; Mühl, Frau Wilhelmina dahier; 28 Jahre 1. Geburt; Tochter Wilhelmina; reif, 1 Steißlage, 1 Unterort; 20 Stunden; -; die Ausziehung wurde vom Doktor Menke in der Querlage vollzogen; gut; gut; ohne |
| 11 | September den 21.; Kunz, Frau Elisabetha dahier; 34 Jahre 4. Geburt; Knabe Friedrich; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 3 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 12 | September den 22.; Knügel, Frau Rosetta dahier; 35 Jahre 2. Geburt; Knabe; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 2 1/2 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 14 | November den 8. Abends 6 Uhr; Kuhmann, Frau Elisabetha dahier; 32 Jahre 4. Geburt; Knabe Theodor; reif, 2 Schädellage, 2 Unterorte; 6 Stunden; -; die Geburt wurde mit Zange von Doktor Menke nach abgeflossenen Fruchtwasser beendigt; gut; gut; ohne |
| 15 | Dezember den 25. Mittags 12 Uhr; Usiner, Frau Henrietta dahier; 33 Jahre 3. Geburt; Tochter Wilhelmina; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 6 1/2 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 1870 | |
| 16 | Januar den 18. Morgens 9 Uhr; Schwarz, Frau Margaretha dahier; 37 Jahre 2. Geburt; Knabe Friedrich; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 5 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 17 | Januar den 31. Morgens 1/2 6 Uhr; Guß, Frau Elisabetha dahier; 28 Jahre 3. Geburt; Knabe Friedrich; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 3 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 18 | Februar den 10. Mittags 12 Uhr; Meurer, Frau Lieselotte dahier; 29 Jahre 3. Geburt; Knabe Joseph; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 6 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 19 | Februar den 14. Abends 6 Uhr; rum, Frau Margaretha dahier; 43 Jahre 12. Geburt; Knabe Wilhelm; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 2 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 20 | Februar den 18. Mittags 12 Uhr; Heumann, Frau Luise dahier; 31 Jahre 2. Geburt; Knabe Heinrich; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 1 Stunde; -; -; gut; gut; ohne |
| 21 | März den 8. Morgens 9 Uhr; Hurz, Frau Rosetta dahier; 28 Jahre 5. Geburt; Tochter Johannetta; reif, unvollkommene Knielage, 1 Lage, 2 Unterort; 5 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 22 | März den 15. Mittags 11 Uhr; Beuker, Frau Katharina dahier; 34 Jahre 5. Geburt; Knabe Otto; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 6 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 23 | April den 15. Morgens 3 Uhr; Preuser, Frau Dorothea dahier; 30 Jahre 2. Geburt; Tochter Johannetta; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 1 Stunde; -; -; gut; gut; ohne |
| 24 | April den 20. Abends 8 Uhr; Preuser, Frau Henriette dahier; 30 Jahre, 2. Geburt; Tochter Phillippina; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 7 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 25 | April den 27. Abends 10 Uhr; Kinker, Frau Christina dahier; 45 Jahre, 6. Geburt; Tochter Phillippina; reif, 2 Schädellage, 1 Unterort; 4 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 26 | Juni den 18. Abends 7 Uhr; Preuser, Frau Justine dahier; 29 Jahre, 2. Geburt; Knabe Heinrich; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 3 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 27 | Juni den 26. Morgens 2 Uhr; Schäfer, Frau Henriette dahier; 29 Jahre, 3. Geburt; Tochter Wilhelmina; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 5 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 28 | fehlt |
| 29 | August den 21. Nachmittags 5 Uhr; Kuhmann, Frau Henriette dahier; 23 Jahre, 1. Geburt; Knabe Friedrich; reif, 2 Schädellagen, 1 Unterort; 2 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 30 | September den 17. Morgens 1 Uhr; Heumann, Frau Katharina dahier; 37 Jahre, 9. Geburt; Tochter Wilhelmina; reif, unvollkommen Fußlage, 1 Lage auf Unterort; 4 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 31 | September den 22. Morgens 9 Uhr; Drum, Frau Margaretha dahier; 36 Jahre, 8. Geburt; Knabe; reif, 1 Schulterlage, 2 Unterort; 6 Stunden; -; die Wendung wurde nach abgeflossenem Fruchtwasser durch Herrn Doktor Menke vollzogen in der Rückenlage; gut; tödlich; das Scheintode Kind war nicht mehr zum Leben zu bringen |
| 32 | Oktober den 7. Abends 7 Uhr; Schamy, Frau Luisa dahier; 31 Jahre, 2. Geburt; Knabe Friedrich; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 4 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 33 | November den 29. Mittags 3 Uhr; Mühl, Frau Mathilde dahier; 25 Jahre, 2. Geburt; Knabe Wilhelm; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 6 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 34 | Dezember den 31. Morgens 5 Uhr; Schwarz, Frau Julia dahier; 31 Jahre, 1. Geburt; Tochter Wilhelmina; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 3 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 1871 | |
| 35 | Januar den 26.Abends 5 Uhr; Peuser, Frau Katharina dahier; 38 Jahre, 7. Geburt; Tochter Karolina; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 1 Stunde; -; -; gut; gut; ohne |
| 36 | Januar den 26.Abends 11 Uhr; Knügel, Frau Lieselotte dahier; 37 Jahre, 3. Geburt; Tochter Karolina; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 1 Stunde; -; -; gut; gut; ohne |
| 37 | Februar den 5. Morgens 4 Uhr; Peuser, Frau Elisabetha dahier; 33 Jahre, 9. Geburt; Knabe; reif, 2 Schädellagen, 1 Unterort; 6 Stunden; heftiges Fieber während der Geburt; -; tödtlich; tödtlich; das Kind kam todt zur Welt auch die Mutter starb einige Stunden nach der Geburt. |
| 38 | Mai den 26.Mittags 11 Uhr; Schamberg, Frau Adelheit dahier; 28 Jahre, 4. Geburt; Knabe Rudolph; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 2 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 39 | Juli den 1.Morgens 8 Uhr; Peuser, Frau Margaretha dahier; 39 Jahre, 7. Geburt; Tochter Paulina; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 1 Stunde; -; -; gut; gut; ohne |
| 40 | August den 7.Morgens 8 Uhr; Drum, Frau Wilhelmina dahier; 35 Jahre, 2. Geburt; Tochter Bertha; reif, 2 Schädellagen, 1 Unterort; 3 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 41 | September den 8.Mittags 4 Uhr; Peuser, Frau Dorothea dahier; 31 Jahre, 3. Geburt; Knabe Friedrich; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 4 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 42 | September den 14.Morgens 8 Uhr; Schwarz, Frau Theresa dahier; 28 Jahre, 3. Geburt; Knabe Theodor; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; -; -; -; gut; gut; ohne |
| 43 | Oktober den 4.Abends 8 Uhr; Schäfer, Frau Barbara dahier; 37 Jahre, 6. Geburt; Tochter Karolina; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 1/2 Stunde; -; -; gut; gut; ohne |
| 44 | November den 1. Mittags 12 Uhr; Mühl, Frau Wilhelmina dahier; 30 Jahre, 2. Geburt; Knabe Friedrich; reif, 2 Schädellagen, 1 Unterort; 2 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 45 | November den 18. Morgens 4 Uhr; Usaur, Frau Henrietta dahier; 35 Jahre, 4. Geburt; Tochter Karolina; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 7 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 46 | Dezember den 31. Morgens 11 Uhr; Kunz, Frau Elisabetha dahier; 36 Jahre, 5. Geburt; Tochter Karolina; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 4 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 1872 | |
| 47 | Januar den 3. Abends 11 Uhr; Schmidt, Frau Anna Katharina dahier; 34 Jahre, 6. Geburt; Knabe Otto; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 6 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 48 | Januar den 9. Morgens 4 Uhr; Guhs, Frau Elisabetha dahier; 30 Jahre, 4. Geburt; Knabe Theodor; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 1 Stunde; -; -; gut; gut; ohne |
| 49 | Januar den 17. Morgens 1 Uhr; Kuhmann, Frau Elisabetha dahier; 45 Jahre, 5. Geburt; Knabe Wilhelm; reif, 2 Schädellagen, 1 Unterort; 4 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 50 | Februar den 6. Morgens 6 Uhr; Pfeffer, Frau Wilhelmina dahier; 22 Jahre, 1. Geburt; Knabe Heinrich; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 6 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 51 | Februar den 11. Mittags 12 Uhr; Bäbler, Frau Karolina dahier; 39 Jahre, 10. Geburt; Knabe Heinrich; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 2 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 52 | Februar den 29. Morgens 9 Uhr; Drum, Frau Phillippina dahier; 25 Jahre, 5. Geburt; Knabe Wilhelm; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 5 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 53 | April den 6. Abends 8 Uhr; Schuybach, Frau Eva dahier; 37 Jahre, 5. Geburt; Knabe; reif, 2 Schulterlage, 1 Unterort; 5 Stunden; -; Wendung wurde von Docktor Satt vollzogen in der Rückenlage nach abgeflossenen Fruchtwasser; gut; tödtlich; das Scheintode Kind war nicht mehr zum Leben zu bringen |
| 54 | Juli den 25. Mittags 6 Uhr; Drum, Frau Margaretha dahier; 38 Jahre, 9. Geburt; Knabe Heinrich; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 8 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 55 | August den 6. Mittags 7 Uhr; Preuser, Frau Henriette dahier; 31 Jahre, 1. Geburt; Knabe Wilhelm; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 11 Stunden; heftige Blutungen auftretend gleich nach der Geburt des Kindes; die Geburt wurde von Herrn Docktor Artlen beendet; gut; gut; ohne |
| 56 | August den 15. Morgens 1 Uhr; Heimann, Frau Luise dahier; 34 Jahre, 3. Geburt; Knabe Wilhelm; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 12 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 57 | September den 20. Mittags 12 Uhr; Heimann, Frau Wilhelmina dahier; 36 Jahre, 1. Geburt; Tochter Wilhelmina; reif, 2 Schädellage, 1 Unterort; 7 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 58 | Oktober den 9. Moorgens 1 Uhr; Neuser, Frau Wilhelmina dahier; 37 Jahre, 4. Geburt; Tochter Luisa; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 6 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 59 | Dezember den 30. Mittags 3 Uhr; Kuhmann, Frau Henriette dahier; 25 Jahre, 2. Geburt; Tochter Karolina; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 1 Stunde; -; -; gut; gut; ohne |
| 1873 | |
| 60 | März den 6. Mittags 4 Uhr; Boller, Frau Charlotte dahier; 26 Jahre, 1. Geburt; Tochter Margaretha; reif; -; -; -; gut; gut; ohne (hier ist ein Sichtvermerk: gesehen den 4. April 1873 Unterschrift, Kreisphysikus) |
| 61 | März (April gestrichen) 5. Mittags 12 Uhr; Berg, Frau Rosetta dahier; 32 Jahre, 6. Geburt; Knabe Wilhelm; reif, unvollkommen Fußlage; 1 Stunde; -; -; gut; gut; ohne |
| 62 | April 27. Morgens 8 Uhr; Schwarz, Frau Julie dahier; 34 Jahre, 2. Geburt; Knabe Otto; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 2 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 63 | Juni 11. Morgens 6 Uhr; Heimann, Lh dahier; 33 Jahre, 1. oder 4. Geburt; Knabe Heinrich; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 4 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 64 | August 3. Mittags 2 Uhr; Bübler, Frau Karolina dahier; 40 Jahre, 11. Geburt; Tochter Anna; reif, 2 Schädellage, 1 Unterort; 4 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 65 | August 7. Morgens 3 Uhr; Drum, Frau Wilhelmina dahier; 37 Jahre, 3. Geburt; Knabe Friedrich; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 1 Stunde; -; -; gut; gut; ohne |
| 66 | August den 22. Mittags 3 Uhr; Preuser, Frau Henriette dahier; 33 Jahre, 3. Geburt; Knabe Otto; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 6 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 67 | September den 6. Mittags 4 Uhr; Mühl, Frau Mathilde dahier; 28 Jahre, 3. Geburt; Tochter Karolina; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 8 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 68 | September den 25. Abends 9 Uhr; Schäfer, Frau Wilhelmina dahier; 28 Jahre, 3. Geburt; Tochter Henrietta; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 7 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 69 | Oktober den 9. Morgens 1 Uhr; Knögel, Frau Wilhelmina dahier; 26 Jahre, 1. Geburt; Tochter Rosa; reif, 2 Schädellagen, 1 Unterort; 5 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 70 | Oktober den 19. Morgens 1 Uhr; Heimann, Frau Henriette dahier; 24 Jahre, 1. Geburt; Knabe Wilhelm; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 4 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 71 | November den 24. Morgens 3 Uhr; Heimann, Hebamme von Hüblingen; 30 Jahre, 1. Geburt; Tochter Ida; reif, doppelte Steißlage; 3 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 72 | Dezember den 23. Mittags 3 Uhr; Weidmann, Frau Elisa von der Birkenmühle; 34 Jahre, 3. Geburt; Tochter Maria; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 6 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 1874 | |
| 73 | Januar den 10. Morgens 3 Uhr; Pfeffer, Frau Wilhelmine dahier; 24 Jahre, 2. Geburt; Knabe Wilhelm; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 3 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 74 | Februar den 4. Morgens 8 Uhr; Drum, Frau Phillippina dahier; 29 Jahre, 2. Geburt; Tochter Henrietta; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 4 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 75 | Februar den 17. Morgens 2 Uhr; Heimann, Frau Luisa dahier; 36 Jahre, 4. Geburt; Tochter; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 4 Stunden; -; -; gut; tödtlich; durch Vorfall der Nabelschnur kam das Kind todt zur Welt. |
| 76 | März den 5. Morgens 3 Uhr; Blaub, Frau Anna Maria dahier; 23 Jahre, 2. Geburt; Knabe Bernhardt; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 2 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 77 | März den 10. Morgens 7 Uhr; Mühl, Frau Wilhelmine dahier; 33 Jahre, 3. Geburt; Knabe Theodor; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 3 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 78 | März den 10. Abends 9 Uhr; Schäfer, Frau Henriette dahier; 33 Jahre, 4. Geburt; Tochter Henrietta; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 2 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 79 | April den 11. Abends 12 Uhr; Peuser, Frau Doroetta dahier; 34 Jahre, 4. Geburt; Knabe Wilhelm; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 2 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 80 | April den 12.Morgens 1 Uhr; Drum, Frau Margaretha dahier; 40 Jahre, 10. Geburt; Knabe; reif, 2 Schädellage, 1 Unterort; 6 Stunden; -; -; gut; tödtlich; durch Vorfall der Nabelschnur kam das Kind todt zur Welt. |
| 81 | Juni den 12. Mittags 12 Uhr; Guhs, Frau Elisabetha dahier; 32 Jahre, 5. Geburt; Knabe Ferdinand; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 2 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 82 | September den 9. Morgens 2 Uhr; Heumann, Frau Wilhelmina; 27 Jahre, 2. Geburt; Knabe Friedrich; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 1 Stunde; -; -; gut; gut; ohne |
| 83 | September den 9. Mittags 3 Uhr; Schäfer, Frau Barbara dahier; 39 Jahre, 7. Geburt; Knabe Otto; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 1 Stunde; -; -; gut; gut; ohne |
| 84 | September den 9. Abends 9 Uhr; Schmidt, Frau Katharina dahier; 39 Jahre, 7. Geburt; Knabe Theodor; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 3 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 85 | November den 4. Morgens 2 Uhr; Knögel, Frau Wilhelmina dahier; 27 Jahre, 2. Geburt; Tochter Henriette; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 5 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 86 | November den 29. Morgens 3 Uhr; Schwarz, Frau Margaretha dahier; 40 Jahre, 3. Geburt; Tochter Henriette; reif, 2 Schädellage, 1 Unterort; 1 Stunde; -; -; gut; gut; ohne |
| 87 | Dezember den 1. Morgens 7 Uhr; Schuybach, Frau Eva dahier; 39 Jahre, 6. Geburt; Knabe Gustav; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 6 Stunde; -; -; gut; gut; ohne |
| 1875 | |
| 88 | Januar 11. Morgens 8 Uhr; Peuser, Frau Katharina dahier; 47 Jahre, 1. Geburt; Tochter; reif, 1 Steißlage; 11 Stunden; -; die Geburt wurde von Docktor Fett vollendet; -; tödtlich; das Kind starb bei dem Durchgang des Kopfes. |
| 89 | Februar 11. Nachmittags 4 Uhr; Heumann, Frau Luise dahier; 37 Jahre, 5. Geburt; Tochter Karolina; reif, 1 Schädellage; 3 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 90 | März 17. Mittags 12 Uhr; Drum, Frau Luise dahier; 24 Jahre, 1. Geburt; Knabe Heinrich; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 14 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 91 | April 21. Morgens 3 Uhr; Heumann, Frau Johannetta dahier; 26 Jahre, 2. Geburt; Tochter Luisa; reif, 1 Schädellage; 3 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 92 | April 26. Morgens 5 Uhr; Hurg, Frau Rosetta dahier; 34 Jahre, 7. Geburt; Knabe Theodor; reif, 1 Schieflage; 6 Stunden; -; die Wendung wurde von Docktor Fett vorgenommen; -; -; ohne |
| 93 | Mai den 10. Mittags 3 Uhr; Drum, Frau Margaretha dahier; 42 Jahre, 11. Geburt; 2 Töchter Wilhelmina und Paulina; reif, Kopflage; 3 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 94 | Juni den 3. Mittags 1 Uhr; Peuser, Frau Henrietta dahier; 34 Jahre, 4. Geburt; Knabe Lui; reif, Schädellage; 5 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 95 | September den 5. Mittags 12 Uhr; Peuser, Frau Katharina dahier; 46 Jahre, 7. Geburt; Tochter Luisa; reif, Schädellage; 1/2 Stunde; -; -; gut; gut; ohne |
| 96 | September den 19. Morgens 7 Uhr; Kuhmann, Frau Karolina dahier; 28 Jahre, 1. Geburt; Tochter Henrietta; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 14 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 97 | Oktober den 8. Morgens 8 Uhr; Schäfer, Frau Wilhelmina dahier; 31 Jahre, 2. Geburt; Knabe Friedrich; reif, 1 Schädellage, 1 Unterort; 2 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 98 | November den 2. Morgens 2 Uhr; Dusedern, Frau Margaretha dahier; 30 Jahre, 1. Geburt; Knabe Otto; reif, Schädellage; 6 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 99 | November den 21. Morgens 7 Uhr; Scharmy, Frau Wilhelmina dahier; 24 Jahre, 1. Geburt; Knabe Wilhelm; reif, Schädellage; 10 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 100 | Dezember den 2. Morgens 7 Uhr; Sternberg, Frau Rebecca; 35 Jahre, 2. Geburt; Knabe Rudolph; reif, Schädellage; 6 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 101 | Dezember den 17. Morgens 6 Uhr; Drum, Frau Phillippina; 30 Jahre, 7. Geburt; Knabe Theodor; reif, Schädellage; 4 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 102 | Dezember den 24. Morgens 10 Uhr; Mühl, Frau Paulina dahier; 31 Jahre, 1. Geburt; Knabe Friedrich; reif, Steißlage; 10 Stunden; -; die Geburt wurde von Docktor Fett beendigt; gut; gut; dem Kind brach ein Oberschenkel bei der Geburt. |
| 1876 | |
| 103 | Februar den 16. Morgens 6 Uhr; Pfeffer, Frau Wilhelmina dahier; 26 Jahre, 8. Geburt; Knabe Friedrich; reif, Schädellage; 4 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 104 | März den 23. Morgens 2 Uhr; Scharmy, Frau Luisa dahier; 37 Jahre, 3. Geburt; Knabe; reif, Schädellage; 6 Stunden; -; -; gut; todt; durch Vorfall der Nabelschnur kam das Kind todt zur Welt. |
| 105 | Mai den 13. Morgens 10 Uhr; Scharmy, Frau Wilhelmina dahier; 35 Jahre, 4. Geburt; Knabe Heinrich; reif, Schädellage; 1/2 Stunde; -; -; gut; gut; ohne |
| 106 | Juni den 29. Morgens 7 Uhr; Guhs, Frau Elisabetha dahier; 24 Jahre, 1. Geburt; Knabe Wilhelm; reif, Schädellage; 10 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 107 | Juli den 2. Morgens 7 Uhr; Gohustin, Frau Wilhelmina dahier; 23 Jahre, 1. Geburt; Tochter Wilhelmina; reif, Schädellage; 3 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 108 | Juli den 12. Mittags 2 Uhr; Kuhmann, Frau Phillippina dahier; 35 Jahre, 1. Geburt; Knabe Friedrich; reif, Schädellage; 3 Stunden; -; -; gut; gut; ohne. (Prüfvermerk: Dr. Fett Kreiswundarzt) |
| 109 und 110 | fehlen |
| 1877 | |
| 111 | Februar den 3.; Scharmy, Frau Luisa; 23 Jahre, 1. Geburt; Knabe Friedrich; reif, Schädellage; 6 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 112 | Februar den 3.; Knögel, Frau Wilhelmina; 28 Jahre, 3. Geburt; Tochter Wilhelmina; reif, Schädellage; 2 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 113 | März den 22.; Heinen, Charlotte; 35 Jahre, 5. Geburt; Knabe Friedrich; reif, Schädellage; 2 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 114 | Mai den 30.; Peuser, Frau Karolina; 28 Jahre, 2. Geburt; Tochter Karolina; reif, Schädellage; 1 Stunde; -; -; gut; gut; ohne |
| 115 | Juni den 3.; Keßler, Frau Eva; 21 Jahre, 1. Geburt; Tochter; reif, Schädellage; 3 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 116 | Juni den 14.; Peuser, Frau Henriette; 35 Jahre, 2. Geburt; Tochter Henriette; reif, Schädellage; 2 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 117 | Juni den 14.; Schäfer, Frau Barbara; 40 Jahre, 9. Geburt; Tochter Luisa; reif, Schädellage; 4 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 117 | Juli den 14.; Dusedern, Frau Margaretha; 36 Jahre, 2. Geburt; Knabe Wilhelm; reif, Schädellage; 6 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 118 | Juli den 22.; Wörsdörfer, Frau Karolina; 25 Jahre, 1. Geburt; Tochter Karolina; reif, Schädellage; 5 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 119 | Juli den 22.; Drum, Frau Luise; 25 Jahre, 2. Geburt; Tochter Luisa; reif, Schädellage; 4 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |
| 120 | August den 3.; Drum, Frau Karolina; 17 Jahre, 1. Geburt; Knabe Theodor; Schädellage; 6 Stunden; -; -; gut; gut; ohne |