Nr. Gen. Name Geb.-dat. Geb.-ort Heir.-dat. Heir.-ort Sterbedat. Sterbeort
1 0













2 1 Müller, Michael





3 1














4 2





5 2





6 2





7 2














8 3 Müller, Ewald 10.11.1900 Stangenrod 06.11.1926 Marienberg 23.04.1975 Stangenrod
9 3 Kölsch, Maria Martha 06.09.1907 Frankfurt am M. 06.11.1926 Marienberg 12.09.1980 Altenkirchen
10 3 Böhmer, Walter 25.11.1906 Büdingen 06.11.1933 Marienberg 22.12.1982 Hachenburg
11 3 Schneider, Elli 28.06.1909 Hardt 06.11.1933 Marienberg 28.01.2004 Siegen
12 3 Hof, Artur Wilhelm Peter 13.01.1922 Neuwied 28.04.1945 Heddesdorf 30.12.2011 Heddesdorf
13 3 Fischbach, Hilde 16.05.1922 Hüllenberg 28.04.1945 Heddesdorf 07.01.2010 Heddesdorf
14 3 Hoffmann, Alwin 20.02.1926 Ailertchen 03.06.1951 Mülhofen 03.03.2001 Engers
15 3 Firmenich, Margareta 27.09.1927 Engers 03.06.1951 Mülhofen 17.03.2015 Engers









16 4 Müller, Gottfried Wilhelm 21.07.1869 Stangenrod 21.08.1892 Marienberg 08.04.1946 Stangenrod
17 4 Loos, Helene Wilhelmine 18.09.1874 Zinhain 21.08.1892 Marienberg 06.11.1947 Stangenrod
18 4 Kölsch, August 22.07.1877 Stangenrod 28.08.1903 Frankfurt am M. ca 1932 Frankfurt am M.
19 4 Kurz, Margaretha 12.04.1880 Riesweiler 28.08.1903 Frankfurt am M. 20.02.1954
20 4 Böhmer, Friedrich August 13.01.1871 Alpenrod (Neuhof) 28.11.1897 Marienberg 22.02.1936
21 4 Steup, Helene Pauline 14.07.1877 Erbach 28.11.1897 Marienberg 11.03.1952 Erbach
22 4 Schneider, Wilhelm Emil Louis 10.10.1876 Hardt 30.12.1900 Marienberg 18.09.1934 Hardt
23 4 Schneider, Helene 03.06.1881 Hardt 30.12.1900 Marienberg 10.05.1944 Hardt
24 4 Hof, Wilhelm 22.06.1892 Heddesdorf 04.02.1920 Neuwied 04.08.1963 Heddesdorf
25 4 Holzkämper, Margarete 29.11.1895 Wollendorf 04.02.1920 Neuwied 28.02.1978 Heddesdorf
26 4 Fischbach, Wilhelm 23.01.1896 Hüllenberg 16.07.1921 Hüllenberg 13.01.1971 Heddesdorf
27 4 Bretz, Emma Catharina 13.06.1898 Hüllenberg 16.07.1921 Hüllenberg 24.03.1968 Neuwied
28 4 Hoffmann, Peter 29.06.1900 Sainscheid 15.11.1924 Schönberg 08.01.1972 Dernbach
29 4 Baldus, Helena 09.01.1899 Ailertchen 15.11.1924 Schönberg 07.06.1975 Dernbach
30 4 Firmenich, Anton 28.05.1889 Vallendar 18.09.1919 Bornhofen 27.06.1968 Engers
31 4 Rollmann, Anna 24.03.1892 Plaidt 18.09.1919 Bornhofen 15.04.1956 Engers









32 5 Müller, Ludwig 22.06.1840 Stangenrod 06.12.1863 Marienberg 05.07.1890 Stangenrod
33 5 Leis, Mariane 23.03.1840 Stangenrod 06.12.1863 Marienberg 29.05.1909 Stangenrod
34 5 Loos, August 13.04.1842 Stahlhofen 02.08.1863 Stahlhofen 15.06.1923 Zinhain
35 5 Schmidt, Sophie Wilhelmine 27.08.1845 Zinhain 02.08.1863 Stahlhofen 19.09.1921 Zinhain
36 5 Kölsch, August Mathias 02.01.1832 Stangenrod 25.01.1857 Marienberg 05.07.1902
37 5 Buchner, Marie Philippine 18.01.1839 Unnau 25.01.1857 Marienberg 01.05.1885 Stangenrod
38 5 Kurz, Wilhelm 16.04.1836 Dörrebach 19.05.1860 Riesweiler 19.11.1914 Riesweiler
39 5 Krämer, Maria Eva 11.05.1841 Riesweiler 19.05.1860 Riesweiler 01.09.1908 Riesweiler
40 5 Böhmer, Ludwig 16.09.1831 Hardt 27.01.1859 Marienberg 24.08.1912
41 5 Meyer, Wilhelmine Katharine 06.02.1839 Zinhain 27.01.1859 Marienberg 24.01.1894
42 5 Steup, Ludwig Friedrich 16.11.1833 Illfurth 01.01.1863
18.05.1905 Erbach
43 5 Zeiler, Emilie 14.11.1843 Erbach 01.01.1863
11.06.1923 Erbach
44 5 Schneider, Friedrich Ludwig 15.04.1848 Eichenstruth 14.11.1869 Marienberg 15.12.1916 Hardt
45 5 Seiler, Katharine Luise 12.03.1850 Hardt 14.11.1869 Marienberg 09.09.1879 Hardt
46 5 Schneider, Eduard 29.11.1843 Dehlingen 29.06.1869 Marienberg 05.07.1891 Hardt
47 5 Neeb, Karoline 15.06.1843 Hardt 29.06.1869 Marienberg 18.04.1927 Hardt
48 5 Hof, Peter 11.01.1860 Heddesdorf 14.04.1890 Heddesdorf 31.05.1932 Neuwied
49 5 Jonas, Anna Catharina 19.03.1865 Rodenbach 14.04.1890 Heddesdorf 03.06.1936 Neuwied
50 5 Holzkämper, Christian 15.01.1871 Heddesdorf 19.10.1895 Wollendorf 15.02.1921 Neuwied
51 5 Hauschild, Juliane 28.08.1868 Wollendorf 19.10.1895 Wollendorf 19.03.1925 Neuwied
52 5 Fischbach, Johann Wilhelm 05.05.1854 Hüllenberg 08.12.1879 Grenzhausen 19.01.1933
53 5 Thran, Maria Katharina 24.08.1854 Hüllenberg 08.12.1879 Grenzhausen

54 5 Bretz, Wilhelm 11.03.1864 Hüllenberg 09.11.1889 Hüllenberg 04.02.1936
55 5 Ecker, Catharina Wilhelmine 19.07.1864 Gönnersdorf 09.11.1889 Hüllenberg 29.06.1903
56 5 Hofmann, Caspar 04.10.1864 Sainscheid 03.12.1889 Kölbingen

57 5 Wörsdörfer, Caroline 21.09.1872 Pottum 03.12.1889 Kölbingen

58 5 Baldus, Alois 16.02.1863 Ailertchen 03.09.1889 Schönberg 10.09.1934 Ailertchen
59 5 Schulze, Maria 11.07.1869 Daseburg 03.09.1889 Schönberg 23.07.1944 Ailertchen
60 5 Firmenich, Ludwig 12.11.1856 Vallendar 20.06.1881 Vallendar 26.12.1938 Engers
61 5 Gramig, Katharina 25.01.1858 Nentershausen 20.06.1881 Vallendar 11.04.1933 Engers
62 5 Rollmann, Balthasar 21.02.1861 Plaidt 05.06.1889 Plaidt 30.12.1935 Plaidt
63 5 Kraus, Gertrud 11.12.1865 Plaidt 05.06.1889 Plaidt 13.07.1927 Plaidt









64 6 Müller, Johann Matthias 01.08.1810 Stangenrod 01.05.1831 Marienberg 02.08.1897 Stangenrod
65 6 Weyand, Anne Marie 11.10.1805 Nisterberg 01.05.1831 Marienberg 18.06.1874 Stangenrod
66 6 Leis, Christian 06.01.1812 Stangenrod 23.07.1837
04.01.1882 Stangenrod
67 6 Kölsch, Marie Katharine 14.09.1818 Stangenrod 23.07.1837
12.11.1880 Stangenrod
68 6 Loos, Johann Friedrich 15.09.1801 Stahlhofen 13.01.1828 Stahlhofen 02.07.1855 Stahlhofen
69 6 Klees, Friederike Antoniette Kath. 14.12.1809 Stahlhofen 13.01.1828 Stahlhofen >1874
70 6 Schmidt, Karl Christian 26.05.1817 Zinhain 14.05.1843 Zinhain 28.07.1901 Zinhain
71 6 Müller, Christine 27.08.1825 Zinhain 14.05.1843 Zinhain 20.11.1896 Zinhain
72 6 Kölsch, Johann Henrich 03.06.1796 Stangenrod 27.05.1827
17.02.1866 Stangenrod
73 6 Mann, Anne Marie 15.10.1809 Unnau 27.05.1827
16.10.1890 Stangenrod
74 6 Buchner, Christian Henrich 22.12.1809 Unnau 16.11.1834
08.04.1880 Stangenrod
75 6 Leis, Elisabethe Marie 09.06.1817 Stangenrod 16.11.1834
20.08.1858 Stangenrod
76 6 Kurtz, Wilhelm ca. 1800



Dörrebach
77 6 Bayer, Rosina Elisabethe




Dörrebach
78 6 Krämer, Jakob 15.01.1814 Argenthal 03.05.1838 Rheinböllen 30.01.1890 Riesweiler
79 6 Büttner, Maria Margaretha 20.07.1819 Riesweiler 03.05.1838 Rheinböllen 17.05.1864 Riesweiler
80 6 Böhmer, Johann Mathias 27.03.1804 Unnau 20.09.1829
04.10.1889
81 6 Hastrich, Marie 28.11.1812 Hardt 20.09.1829
01.03.1877
82 6 Meyer, Johann Christ 10.10.1794 Unnau 01.06.1823 Marienberg 20.02.1866 Zinhain
83 6 Zeiler, Anne Marie 30.01.1799 Zinhain 01.06.1823 Marienberg 24.01.1874 Zinhain
84 6 Steup, Daniel 28.05.1806 Illfurth 04.05.1828
04.01.1881 Stockhausen
85 6 Steup, Christine 06.02.1808 Hof 04.05.1828
14.02.1884 Stockhausen
86 6 Zeiler, Matthias 05.03.1812 Zinhain 05.10.1834 Marienberg 25.07.1884 Erbach
87 6 Lindorf, Johannette Christine 09.11.1817 Erbach 05.10.1834 Marienberg 11.11.1858 Erbach
88 6 Schneider, Friedrich 28.07.1822 Neunkhausen 18.02.1844 Marienberg 03.10.1882 Eichenstruth
89 6 Zeiler, Charlotte Wilhelmine 19.09.1821 Eichenstruth 18.02.1844 Marienberg 03.07.1850 Eichenstruth
90 6 Seiler, August 23.08.1823 Erbach 21.10.1849 Marienberg 22.07.1882 Hardt
91 6 Zeiler, Julie Mariane 12.04.1826 Zinhain 21.10.1849 Marienberg 06.04.1907 Hardt
92 6 Schneider, Johann Philipp 25.11.1798 Dehlingen 09.10.1825 Alpenrod 28.03.1860 Alpenrod
93 6 Künkler, Elisabethe 05.01.1808 Alpenrod 09.10.1825 Alpenrod 30.03.1873 Dehlingen
94 6 Neeb, Johann Henrich 10.02.1814 Hardt 02.10.1836 Hardt 14.04.1881 Hardt
95 6 Weber, Elisabethe 21.03.1815 Hardt 02.10.1836 Hardt 03.09.1875 Hardt
96 6 Hof, Johann Wilhelm 15.02.1820 Heddesdorf 15.02.1846
09.06.1890 Heddesdorf
97 6 Britz, Anna Juliane 10.12.1824 Heddesdorf 15.02.1846
12.01.1899 Heddesdorf
98 6 Jonas, Wilhelm 04.07.1835 Heddesdorf 15.02.1863 Neuwied 04.06.1896 Heddesdorf
99 6 Blankenberg, Anna Juliane 10.05.1839 Rodenbach 15.02.1863 Neuwied 25.02.1883 Heddesdorf
100 6 Holzkämper, Johann 19.12.1831 Heddesdorf 07.09.1856 Heddesdorf 31.05.1887 Heddesdorf
101 6 Sopp, Maria Catharina 09.11.1825 Bad Ems 07.09.1856 Heddesdorf 1904 Heddesdorf
102 6 Hauschild, Wilhelm 11.05.1837 Wollendorf 05.11.1865 Wollendorf 14.12.1912 Wollendorf
103 6 Weiland, Elisabeth 11.01.1840 Wollendorf 05.11.1865 Wollendorf 06.06.1918 Wollendorf
104 6 Fischbach, Johann Adam 20.11.1824 Hüllenberg 28.03.1853 Hüllenberg

105 6 Ehlscheid, Elisabeth 16.06.1823 Hüllenberg 28.03.1853 Hüllenberg 19.11.1891 Hüllenberg
106 6 Thran, Peter 02.08.1817 Hüllenberg 16.08.1846 Neuwied 16.05.1870 Hüllenberg
107 6 Leimbach, Elisabeth 13.12.1820 Hüllenberg 16.08.1846 Neuwied 19.11.1883 Hüllenberg
108 6 Bretz, Wilhelm 13.11.1828 Hüllenberg 13.08.1854 Hüllenberg 07.1914
109 6 Wagner, Anna Catharina 26.09.1833 Gönnersdorf 13.08.1854 Hüllenberg
B Feldkirchen
110 6 Ecker, Lukas 14.01.1834 Segendorf 05.05.1861 Neuwied
B Feldkirchen
111 6 Fischbach, Catharina 18.06.1837 Gönnersdorf 05.05.1861 Neuwied 09.07.1865 Gönnersdorf
112 6 Hofmann, Johannes 13.02.1822 Sainscheid 11.06.1854 Kölbingen

113 6 Kegeler, Anna Maria 07.02.1835 Herschbach b. WEB 11.06.1854 Kölbingen

114 6 Wörsdörfer, Peter 26.03.1846 Sainscheid 21.08.1871 Pottum

115 6 Heinz, Elisabeth 28.03.1849 Pottum 21.08.1871 Pottum

116 6 Baldus, Johannes 04.11.1836 Ailertchen 04.03.1858 Ailertchen 14.09.1901 Ailertchen
117 6 Schmidt, Charlotte 03.03.1837 Ailertchen 04.03.1858 Ailertchen 06.04.1899 Ailertchen
118 6 Schulze, Xaverius Johannes 06.03.1825 Daseburg 06.09.1850 Daseburg

119 6 Specht, Anna Catharina 24.03.1829 Grebenstein 06.09.1850 Daseburg

120 6 Firmenich, Philipp 1824
03.09.1850 Vallendar 06.01.1865 Vallendar
121 6 Kutschenreuter, Clara 1829 Vallendar 03.09.1850 Vallendar 10.04.1882 Vallendar
122 6 Gramig, Johann Jakob

09.01.1862 Vallendar

123 6 Zingel, Anna 1820 Nentershausen 09.01.1862 Vallendar 23.01.1881 Vallendar
124 6 Rollmann, Peter Josef 13.10.1817 Pomster 04.02.1855 Plaidt 22.09.1880 Plaidt
125 6 Künster, Maria Anna 02.07.1830 Kruft, Eifel 04.02.1855 Plaidt 03.12.1873 Plaidt
126 6 Kraus, Nikolaus 25.10.1833 Plaidt 04.11.1860 Plaidt 04.06.1905 Plaidt
127 6 Engel, Katharina Anna 26.09.1833 Nickenich, Eifel 04.11.1860 Plaidt 27.04.1897 Plaidt
Zurück / back