| Name | Geburtstag | Ort | Sterbedatum | Ort | |
 | , Anna Catherina | | | | |
 | , Barbara | um1741 | | | |
 | , Gertrud | | | | |
 | , Margaretha | 1708 | Engers | | |
 | , Maria Magdalena | | | | |
Adolfs |
 | Adolfs, Peter | 16.04.1748 | Lützenkirchen | | Holz |
 | Adolfs, Peter | | | | |
Alkenrath |
 | Alkenrath, Anna Barbara | 14.01.1705 | Lützenkirchen | | |
 | Alkenrath, Friedrich | 19.03.1685 | | 06.10.1689 | Bürrig |
 | Alkenrath, Johann | 31.01.1712 | Lützenkirchen | | |
 | Alkenrath, Johann | 29.06.1677 | | 02.03.1728 | Bürrig |
 | Alkenrath, Margaretha | 06.10.1706 | Bürrig | 28.11.1742 | Bürrig |
 | Alkenrath, Maria | 06.10.1706 | Lützenkirchen | | |
 | Alkenrath, Maria Catherina | 01.10.1709 | Lützenkirchen | | |
 | Alkenrath, Peter | 01.05.1680 | | 02.03.1728 | |
 | Alkenrath, Ursula | 20.02.1718 | Lützenkirchen | 03.06.1722 | Lützenkirchen |
 | Alkenrath, Wilhelm | 23.09.1674 | | | |
Alkenrath-Lützenkirchen |
 | Alkenrath-Lützenkirchen, Gerhard | | | 17.01.1686 | Bürrig |
 | Alkenrath-Lützenkirchen, Heinrich | | | 22.01.1688 | Bürrig |
Am Rennbaum |
 | Am Rennbaum, Johann | | | | |
Anna Elisabeth |
 | Anna Elisabeth, Adolfs | 10.08.1785 | Lützenkirchen | 15.06.1855 | Biesenbach |
Anna Margaretha |
 | Anna Margaretha, Hopp | ca.1814 | Sieglar | | |
Arnold |
 | Arnold, Barbara | 1752 | Ulmen | 27.06.1836 | Ulmen |
Baum |
 | Baum, Anna Franziska | 09.07.1786 | Oberlar/Sieglar | 14.04.1846 | |
 | Baum, Caspar | 06.10.1750 | Oberlar/Sieglar | 04.06.1809 | Oberlar/Sieglar |
 | Baum, Peter | 1646 | | 10.04.1736 | Oberlar/Sieglar |
 | Baum, Wilhelm | 21.08.1701 | Oberlar | 08.03.1776 | Oberlar/Sieglar |
Bölsch |
 | Bölsch, Anna | | | | |
Brenner |
 | Brenner, Gertrud | | | | |
Breuers |
 | Breuers, Maria | | | | |
 | Breuers, Wilhelm | 01.07.1705 | Bürrig | 03.05.1743 | Bürrig |
Brochhoffs |
 | Brochhoffs, Barbara | | | | |
Coux |
 | Coux, Gerttrud | ca.1720 | | 31.03.1755 | Libur |
Daheim |
 | Daheim, | 06.01.1834 | Ulmen | 06.01.1834 | Ulmen |
 | Daheim, Agnes | 07.10.1816 | | 28.07.1817 | Ulmen |
 | Daheim, Anna Margaretha | 04.03.1820 | Ulmen | 01.12.1834 | Ulmen |
 | Daheim, Catherina | 31.01.1861 | Polch | 16.01.1934 | Leverkusen |
 | Daheim, Johann | 05.04.1747 | Ulmen | 18.06.1796 | Ulmen |
 | Daheim, Johann | | | | |
 | Daheim, Johann | 06.06.1678 | Ulmen | 19.03.1747 | Ulmen |
 | Daheim, Johann Eberhart | 11.02.1680 | Ulmen | | |
 | Daheim, Johann Heinrich | 15.05.1752 | Ulmen | | |
 | Daheim, Lorenz | 04.08.1756 | Ulmen | 29.08.1779 | Ulmen |
 | Daheim, Lorenz Markus | 1718 | Ulmen | | |
 | Daheim, Matthias | 05.03.1676 | Ulmen | | |
 | Daheim, Matthias | 24.11.1829 | Ulmen | | |
 | Daheim, Matthias Joseph | 13.05.1780 | Ulmen | | |
 | Daheim, Philipp | 1645 | | 1719 | |
 | Daheim, Richard | 25.12.1825 | Ulmen | | Polch |
 | Daheim, Susanna | 10.04.1823 | Ulmen | 27.05.1834 | Ulmen |
 | Daheim, Theresia | 08.09.1827 | Ulmen | | |
Ebstein |
 | Ebstein, Anna Franziska | 24.02.1848 | Niederkassel | | |
 | Ebstein, Anna Maria | 17.02.1837 | Sieglar | | |
 | Ebstein, Anton | 16.9.1811 | Rheidt | | |
Eck |
 | Eck, Elisabeth | | | | |
Engelskirchen |
 | Engelskirchen, Anna Catherina | ca.1754 | Rheidt | 04.01.1808 | Rheidt |
Epstein |
 | Epstein, Anton | 10.09.1869 | Niederkassel | | |
 | Epstein, Anton | 20.07.1779 | Bergheim an der Erft | | |
 | Epstein, Bartolomäus | 16.09.1809 | Rheidt | | |
 | Epstein, Gertrud | 14.07.1808 | | | |
 | Epstein, Johann | | | | |
 | Epstein, Johann | 26.09.1784 | Bergheim an der Erft | | |
 | Epstein, Reiner | 24.06.1781 | Rheidt | | |
Esch |
 | Esch, | 03.08.1868 | | 03.08.1868 | |
 | Esch, | | | | |
 | Esch, Agnes | | | | |
 | Esch, Agnes | 10.01.1836 | | | |
 | Esch, Amalia | 03.08.1868 | Engers | | |
 | Esch, Barbara | 03.03.1827 | | | |
 | Esch, Catherina | | | | |
 | Esch, Cornelia | 13.09.1829 | | | |
 | Esch, Johann | 03.08.1832 | Mülhofen | | |
 | Esch, Johann | 1796 | | | |
 | Esch, Johann Erich | 24.01.1901 | Elberfeld | 24.03.1945 | Striefen |
 | Esch, Johann Lorenz | 23.05.1872 | Engers | 30.04.1923 | Leverkusen |
 | Esch, Joseph | 03.08.1832 | Engers | | |
 | Esch, Juliana | 17.10.1839 | Engers | | |
 | Esch, Margaretha | 25.09.1869 | | | |
 | Esch, Margaretha | 14.11.1824 | | | |
Esser |
 | Esser, Cecilia | 10.04.1854 | | 10.12.1887 | |
 | Esser, Cecilia | | | | |
Fasbender |
 | Fasbender, Agnes | | Weiss | | |
Fery |
 | Fery, Agnes | | | | |
Fey |
 | Fey, Gertrud | 24.08.1721 | Spich/Sieglar | vor 1790 | |
 | Fey, Rudolf | | | 22.11.1742 | Spich/Sieglar |
Gepp |
 | Gepp, Anna Maria | 08.05.1827 | Mayen | | |
 | Gepp, Catherina | 19.07.1831 | Mayen | | |
 | Gepp, Heinrich | 29.03.1895 | Mayen | | |
 | Gepp, Jodokus | 20.03.1792 | Mayen | 10.06.1852 | Mayen |
 | Gepp, Joseph | 22.09.1828 | Mayen | | |
 | Gepp, Joseph | 06.08.1888 | Mayen | 09.06.1958 | Düsseldorf |
 | Gepp, Maria Josephine | 12.12.1891 | Mayen | 15.08.1972 | Leverkusen |
 | Gepp, Michael | 08.10.1860 | Mayen | 01.08.1926 | Köln |
 | Gepp, Wilhelm | 06.11.1897 | Mayen | | |
Gerhards |
 | Gerhards, Wilhelm | | | | |
Gertrud |
 | Gertrud, | 13.03.1715 | Lützenkirchen | 30.05.1722 | Lützenkirchen |
Görgens |
 | Görgens, Gertrud | 08.03.1782 | Rheidt | | |
Görges |
 | Görges, Anna Ctherina | April 1800 | Rheidt | | |
 | Görges, Anna Maria | 19.12.1783 | Rheidt | | |
 | Görges, Elisabeth | 29.03.1779 | | | |
 | Görges, Eva | 17.07.1780 | Rheidt | | |
 | Görges, Gottfried | 16.10.1797 | | | |
 | Görges, Gottfried | | | | |
 | Görges, Johann | 19.11.1785 | Rheidt | | |
 | Görges, Margaretha | 1787 | Rheidt | | |
 | Görges, Peter | 08.06.1794 | Rheidt | | |
 | Görges, Sybilla | 20.10.1791 | Rheidt | | |
Greis |
 | Greis, Eva Catherina | 21.03.1738 | | | |
Grutmann |
 | Grutmann, Maria | | | 20.04.1684 | Bürrig |
Hamacher |
 | Hamacher, Anna | 01.08.1759 | Sürth | | |
 | Hamacher, Anna | 31.01.1755 | | | |
 | Hamacher, Anthonius | 13.10.1752 | Sürth | | |
 | Hamacher, Catherina | 14.04.1751 | Sürth | | |
 | Hamacher, Christina | 10.09.1756 | Sürth | | |
 | Hamacher, Elisabeth | 01.05.1749 | Sürth | | |
 | Hamacher, Joannes | 13.01.1754 | Sürth | | |
 | Hamacher, Peter | | Merten | 26.02.1788 | |
Hausmann |
 | Hausmann, Elisabeth | | Engers | 28.01.1746 | Engers |
Hencke |
 | Hencke, Mechthild | | | 05.02.1688 | Bürrig |
Henrichs |
 | Henrichs, Johannes | 16.03.1744 | | | |
 | Henrichs, Susanna | 21.05.1768 | Ulmen | | |
Hilger |
 | Hilger, Anna Maria | 1740 | Welling | 24.03.1790 | Mayen |
Hitdorf |
 | Hitdorf, Gertrud | 1625 | | 18.04.1699 | Bürrig |
Hopp |
 | Hopp, Gottfried | 09.03.1791 | Libur | 01.11.1827 | Sieglar |
 | Hopp, Johann | 14.10.1748 | Libur | | |
 | Hopp, Wilhelm | ca.1715 | Libur | vor 08.07.1768 | |
Jakob |
 | Jakob, Jepp | 21.04.1764 | Mayen | 20.12.1828 | Mayen |
Jepp |
 | Jepp, Anton | 17.02.1733 | Mayen | | |
 | Jepp, Jakob | 29.03.1766 | Mayen | | |
 | Jepp, Jodokus | 04.04.1763 | Mayen | | |
 | Jepp, Jodokus | 20.01.1760 | Mayen | | |
 | Jepp, Jodokus | 22.04.1769 | Mayen | | |
 | Jepp, Johann | 28.06.1772 | Mayen | | |
 | Jepp, Johann Peter | 25.12.1761 | Mayen | | |
 | Jepp, Margaretha | 03.08.1770 | Mayen | | |
 | Jepp, Maria Anna | 30.09.1767 | | | |
 | Jepp, Maria Catherina | 03.05.1775 | Mayen | | |
 | Jepp, Maria Magdalena | 06.04.1781 | Mayen | | |
 | Jepp, Peter | 12.01.1777 | Mayen | | |
 | Jepp, Peter | | Hirten | | |
Jürgens |
 | Jürgens, Gertrud | | Lützenkirchen | 15.04.1727 | |
Keller |
 | Keller, Anna Margaretha | 25.04.1800 | Engers | | |
 | Keller, Christian | 15.02.1764 | Engers | | |
 | Keller, Christian | 19.03.1799 | Engers | 19.03.1799 | Engers |
 | Keller, Heinrich | 12.1768 | Engers | | |
 | Keller, Johann Baltasar | | | | |
 | Keller, Joseph | 10.1774 | Engers | | |
 | Keller, Joseph Alois | 22.06.1777 | Engers | | |
 | Keller, Juliana | 06.01.1772 | Engers | | |
Keltermann |
 | Keltermann, Anna | 19.12.1723 | | 12.05.1792 | |
Kemmers |
 | Kemmers, Anna Maria | 1723 | | 14.04.1799 | Mehren |
Kerpen |
 | Kerpen, Angela | 21.09.1680 | Ulmen | | |
 | Kerpen, Johann | | | | |
Klec |
 | Klec, Katherina | | | | |
Kleff |
 | Kleff, Appollonia | 26.09.1705 | Mayen | | |
 | Kleff, Christina | 03.03.1713 | Mayen | | |
 | Kleff, Matthias | | | | |
Klein |
 | Klein, Johann Wilhelm | ca.1690 | | 01.05.1733 | Eschmar/Sieglar |
 | Klein, Sibilla | 04.09.1721 | Eschmar/Sieglar | 16.12.1784 | Oberlar/Sieglar |
Kleudgen |
 | Kleudgen, Anna Clara | vor1725 | Grenzau | 08.09.1743 | Engers |
Koch |
 | Koch, Anna Catherina | 21.09.1807 | Lützenkirchen | | |
 | Koch, Anna Maria | 02.02.1773 | Lützenkirchen | | |
 | Koch, Clemens | 30.05.1883 | Bürriger Heide | 19.08.1955 | Leverkusen |
 | Koch, Clemens | | | | |
 | Koch, Maria Catherina | 11.11.1777 | Lützenkirchen | | |
 | Koch, Maria Gertrud | 13.06.1781 | Lützenkirchen | | |
 | Koch, Matthias | 29.04.1774 | Nonnenbruch | 14.07.1842 | Hüscheid |
 | Koch, Matthias | 15.03.1772 | Lützenkirchen | 02.04.1772 | |
 | Koch, Peter | 25.09.1776 | Lützenkirchen | | |
 | Koch, Peter | 03.11.1847 | Romberg | | |
 | Koch, Peter Paul | 12.04.1805 | Lützenkirchen | | |
 | Koch, Peter Stephan | | Schlebusch | | |
 | Koch, Peter Theodor | 30.04.1779 | Lützenkirchen | | |
 | Koch, Peter Theodor | 09.01.1814 | Biesenbach | | |
 | Koch, Rosine | 08.05.1852 | Schlebusch | | |
Kolfs |
 | Kolfs, Anna | ca.1690 | | 28.05.1762 | Eschmar/Sieglar |
Kollfs |
 | Kollfs, Caspar | | | 10.12.1725 | Sieglar |
Königsfeld |
 | Königsfeld, Anna Maria | | | | |
Krey |
 | Krey, Agnes | | | | |
Krieger |
 | Krieger, Anna Catherina | 28.08.1776 | Engers | | |
 | Krieger, Johann Jacob | 18.05.1734 | Engers | 28.05.1796 | |
 | Krieger, Johann Jacob | 1700 | Engers | | |
 | Krieger, Wigand | 10.02.1782 | Engers | 09.05.1833 | Engers |
 | Krieger, xxx | 01.09.1779 | Engers | 01.09.1779 | Engers |
Lang |
 | Lang, Sibilla | | | | |
Lenz |
 | Lenz, Caspar | | | | |
Leven |
 | Leven, Mechthild | | Dormagen | | Biesenbach |
Leverns |
 | Leverns, Nicolaus | | | | |
Lützenkirchen Gerhards Breuer |
 | Lützenkirchen Gerhards Breuer, Catherina | 12.12.1695 | | 12.04.703 | |
 | Lützenkirchen Gerhards Breuer, Hilarius Germanici Froel | 06.04.1698 | | 19.10.1722 | |
 | Lützenkirchen Gerhards Breuer, Johann | 15.03.1709 | | | |
 | Lützenkirchen Gerhards Breuer, Johann Andreas | | Opladen | 22.08.1712 | Bürrig |
 | Lützenkirchen Gerhards Breuer, Maria Catherina | 18.05.1701 | | | |
Lützenkirchen |
 | Lützenkirchen, | | | | |
 | Lützenkirchen, | | | | |
 | Lützenkirchen, Agnes | | | | |
 | Lützenkirchen, Andreas | 10.03.1782 | Bürrig | 29.08.1782 | Bürrig |
 | Lützenkirchen, Andreas | | | | |
 | Lützenkirchen, Andreas | 13.11.1742 | Bürrig | 27.07.1798 | Bürrig |
 | Lützenkirchen, Anna Gertrud | 31.08.1783 | Bürrig | 07.01.1819 | Bürrig |
 | Lützenkirchen, Gerhard | | | 06.01.1681 | Bürrig |
 | Lützenkirchen, Gertrud | 07.01.1652 | Bürrig | | |
 | Lützenkirchen, Heinrich | 24.12.1736 | Bürrig | 03.06.1796 | Wiesdorf |
 | Lützenkirchen, Heinrich | 27.02.1774 | Bürrig | 15.01.1854 | |
 | Lützenkirchen, Johann | 24.06.1733 | Bürrig | | |
 | Lützenkirchen, Margaretha | | | 07.01.1677 | Bürrig |
 | Lützenkirchen, Maria Agnes | 24.09.1790 | Bürrig | | |
 | Lützenkirchen, Maria Theresia | 31.10.1776 | Bürrig | 02.09.1783 | |
 | Lützenkirchen, Matthias | 25.01.1779 | Bürrig | 09.05.1783 | |
 | Lützenkirchen, NN | 09.07.1786 | Bürrig | 09.07.1786 | Bürrig |
 | Lützenkirchen, NN | 14.07.1780 | | 14.07.1780 | |
 | Lützenkirchen, Sibilla | | | | |
 | Lützenkirchen, Theodor | 05.07.1654 | Bürrig | | |
 | Lützenkirchen, Wilhelm | 23.08.1648 | Bürrig | 23.12.1706 | Bürrig |
 | Lützenkirchen, Wolter | 03.08.1653 | Bürrig | | |
Markus |
 | Markus, Johann Peter | | | | |
 | Markus, Theresia | 19.07.1744 | | 04.08.1782 | |
Marx |
 | Marx, Maria Sibilla | 12.06.1738 | Lützenkirchen | | |
 | Marx, Mathias | | | | |
 | Marx, Peter Theodor | 03.07.1740 | Lützenkirchen Holzhausen | | |
Meffert |
 | Meffert, Catherina | | | | |
Meurer |
 | Meurer, Anna Maria | 17.02.1845 | Engers | | |
 | Meurer, Ignatz | 1791 | | | |
 | Meurer, Maria Anna | 12.02.1823 | | 23.02.1845 | Engers |
Monsier |
 | Monsier, Anna Catherina | ca.04.07.1647 | Westerburg | | |
 | Monsier, Anna Magdalena | ca.02.09.1655 | Westerburg | | |
 | Monsier, Anna Maria | ca.19.07.1646 | Westerburg | | |
 | Monsier, Anna Maria | ca.08.02.1652 | Westerburg | | |
 | Monsier, Barbara Dorothea | ca.15.11.1657 | Westerburg | | |
 | Monsier, Dorothea | ca.19.01.1645 | Westerburg | | |
 | Monsier, Georg Wilhelm | ca.22.09.1667 | Westerburg | | |
 | Monsier, Johann Adam | ca.30.01.1671 | Westerburg | | |
 | Monsier, Johannes | | | 20.11.1693 | Westerburg |
 | Monsier, Johannes Adam | ca.30.04.1654 | Westerburg | | |
 | Monsier, Maria Juliane | ca.09.10.1664 | Westerburg | | |
Monsieur |
 | Monsieur, Anna Barbara | 1730 | Engers | | |
 | Monsieur, Anna Barbara | 22.04.1703 | Montabaur | | |
 | Monsieur, Anna Catherina | 26.05.1706 | Montabaur | | |
 | Monsieur, Anna Gertrud | 1730 | Engers | | |
 | Monsieur, Anna Margaretha | 1737 | Engers | | |
 | Monsieur, Anna Margaretha | 14.01.1697 | Montabaur | | |
 | Monsieur, Anna Maria | 1730 | Engers | | |
 | Monsieur, Christian | 24.12.1698 | Montabaur | | |
 | Monsieur, Georg Wilhelm | um 1690 | Montabaur | | |
 | Monsieur, Johann Friedrich | 25.06.1710 | Montabaur | | |
 | Monsieur, Johann Heinrich | 08.02.1725 | Montabaur | | |
 | Monsieur, Johann Peter | 20.02.1701 | Montabaur | 13.04.1745 | Engers |
 | Monsieur, Johann Peter | ca.13.01.1661 | Westerburg | | |
 | Monsieur, Johannes | um 1690 | Montabaur | | |
 | Monsieur, Maria Catherina | 20.10.1740 | Engers | | |
 | Monsieur, Peter | 1735 | Engers | 1735 (6.Mon) | Engers |
Munch |
 | Munch, Barbara | | | | |
Müller |
 | Müller, Johannes | | | | |
Nöper |
 | Nöper, Anna Margaretha | | | | |
Pantenburg |
 | Pantenburg, Agnes | 05.07.1801 | Ulmen | | |
 | Pantenburg, Anna Barbara | 09.09.1806 | Ulmen | | |
 | Pantenburg, Anna Margaretha | 18.04.1795 | Ulmen | | |
 | Pantenburg, Christina | 16.10.1791 | | 18.01.1834 | |
 | Pantenburg, Georg | 09.051752 | Mehren | | |
 | Pantenburg, Heinrich | 24.01.1810 | Ulmen | | |
 | Pantenburg, Hermann Joseph | 07.04.1764 | Mehren | 09.02.1837 | Ulmen |
 | Pantenburg, Maria | 11.12.1758 | Mehren | | |
 | Pantenburg, Maria Elisabeth | 02.08.1797 | Ulmen | | |
 | Pantenburg, Maria Katherina | 11.10.1744 | Mehren | | |
 | Pantenburg, Maria Katherina | 17.12.1753 | Mehren | | |
 | Pantenburg, Matthias | 21.11.1749 | Mehren | | |
 | Pantenburg, Paul | 28.03.1747 | Mehren | | |
 | Pantenburg, Paul | 05.02.1794 | Ulmen | | |
 | Pantenburg, Peter | 02.05.1760 | Mehren | | |
 | Pantenburg, Peter | | | 02.11.1765 | Mehren |
 | Pantenburg, Peter Joseph | 17.07.1804 | Ulmen | | |
 | Pantenburg, Ursula | 07.02.1790 | Ulmen | | |
Pauly |
 | Pauly, Johann Jacob | | | 20.04.1829 | Polch |
 | Pauly, Susanna | 22.12.1833 | Polch | | Polch |
Peters |
 | Peters, Catherina | | Quettingen | 26.11.1728 | Alkenrath |
Pieck |
 | Pieck, Anton | | | | |
 | Pieck, Elisabeth | 28.03.1743 | Synteren bei Brauweiler | | Bürrig |
Pulz |
 | Pulz, Barbara | 12.05.1946 | Halle | | |
Recker |
 | Recker, Albert | um1739 | | vor 09.1791 | |
 | Recker, Susanna | um1760 | | | |
Retterath |
 | Retterath, Anton | 1725 | | 20.10.1795 | |
 | Retterath, Maria Catherina | 13.12.1795 | Mayen | 12.02.1865 | Mayen |
 | Retterath, Theodor | 23.08.1759 | | 17.11.1823 | |
Reuscher |
 | Reuscher, Agnes Hubertina | | | | |
Rötgens |
 | Rötgens, Anna Margaretha | | | 05.12.1761 | Spich/Sieglar |
Schäfer |
 | Schäfer, Anna Maria | 05.03.1783 | Kürrenberg | | |
 | Schäfer, Anna Maria | 18.10.1772 | Kürrenberg | | |
 | Schäfer, Anna Maria | 19.06.1765 | Kürrenberg | 25.07.1765 | Kürrenberg |
 | Schäfer, Gertrud | 29.07.1780 | Kürrenberg | 06.08.1823 | Kürrenberg |
 | Schäfer, Gertrud | 15.12.1766 | | 22.12.1832 | Mayen |
 | Schäfer, Jakob | 23.05.1769 | Kürrenberg | | |
 | Schäfer, Johann | 23.02.1775 | Kürrenberg | | |
 | Schäfer, Stefan | 23.10.1745 | Kürrenberg | 01.03.1820 | Kürrenber |
Schmitz |
 | Schmitz, Catherina | | | 15.03.1733 | Oberlar Sieglar |
Schoesser |
 | Schoesser, Anna Maria | 26.07.1860 | Hausen | 27.03.1905 | Mayen |
Schölgen |
 | Schölgen, Maria Margaretha | 21.08.1760 | Spich/Sieglar | 23.04.1823 | Sieglar |
 | Schölgen, Tillmann | ca.1710 | | | |
Schuberach |
 | Schuberach, Eva | um 1740 | Polch | | |
Seiffer |
 | Seiffer, Maria | | | 15.04.1727 | |
Seiffers |
 | Seiffers, Gottschalk | | | | |
Siegburg |
 | Siegburg, Christina | | | | |
Sifers |
 | Sifers, Anna Gertrud | | | | |
Spinrath |
 | Spinrath, Anna | 05.08.1742 | Sürth | | |
 | Spinrath, Anna | 14.01.1744 | Sürth | | |
 | Spinrath, Anna Maria | 27.03.1746 | Sürth | | |
 | Spinrath, Nicolaus | 1711 | Rodenkirchen | | |
Stein |
 | Stein, Anna Christina | | | | |
Stilck |
 | Stilck, Eva | 14.07.1904 | Köln | 19.08.1998 | Sao Paulo |
 | Stilck, Peter | 18.01.1913 | | 01.02.1945 | |
 | Stilck, Peter Caspar August | | | | |
 | Stilck, Peter Wilhelm | 03.03.1881 | Köln | | Brasilien |
Suerdt |
 | Suerdt, Gertrud | | Weiss | 24.03.1790 | Weiss |
Theisen |
 | Theisen, Johann | | | | |
Vogel |
 | Vogel, Anna Gertrud | 1741 | | 18.04.1810 | Schlebusch |
Weber |
 | Weber, Elisabeth | | | | |
Weis |
 | Weis, Peter | 02.12.1806 | Bürrig | | |
 | Weis, Wiegand | | Alfter Rostorf | | |
 | Weis, Wilhelm | 18.12.1766 | Alfter | 10.01.1839 | Bürrig |
Weiß |
 | Weiß, Gertrud | 28.12.1817 | Bürrig | | |
Wirtz am Bruch |
 | Wirtz am Bruch, Johann | | | 05.03.1700 | |
 | Wirtz am Bruch, Sibilla | | | 18.01.1740 | Bürrig |
 | Wirtz am Bruch, Theodor | | | 17.03.1723 | |
 | Wirtz am Bruch, Theodor | | | 10.07.1684 | |
Wirtz in Alfter |
 | Wirtz in Alfter, Maria | | Alfter Rostorf | | |
Witzheller |
 | Witzheller, Anna | | | | |