| 1 | Steiner | Carlos Eduardo | * Curitiba, Brasilien | 
| 2 | Steiner | Pedro, junior | * São Martinho, Brasilien | 
| 3 | Müller | Anita Maria Hildegard | * Curitiba, Brasilien | 
| 4 | Steiner | Pedro José | * 21.03.1898 in São Martinho, Brasilien | 
| 5 | Hülse | Luzia | * 09.01.1898 in São Martinho, Brasilien | 
| 6 | Müller | Kaspar | * 09.10.1908 in 96157 Neudorf bei Ebrach | 
| 7 | Meyer | Eva Katharina | * 16.10.1907 in 42857 Remscheid | 
| 8 | Steiner | Max Joseph | * 19.03.1849 in 53551 Bad Hönningen, Heirat 1884 São Martinho, Landwirt, Landmesser, Musiker | 
| 9 | Locks | (Maria) Carolina | * 01.02.1858 in 48720 Holtwick | 
| 16 | Steiner | Peter Joseph | * 31.03.1823 in 56589 Niederbreitbach, + in São Martinho, Heirat 1845 in 53551 Bad Hönningen; Landwirt, Maler, Journalist | 
| 17 | Kraus | Gertrud | * 20.08.1818 in 53551 Bad Hönningen, + 30.05.1855 in 56589 Niederbreitbach | 
| 32 | Steiner | Bertram | * 02.04.1782 56589 Niederbreitbach, + 05.01.1834 56589 Niederbreitbach, Heirat am 23.05.1822 56589 Niederbreitbach; Lehrer | 
| 33 | Schmitz | Gertrud (Maria Gertrud) | * 12.07.1792 in 56588 Wüscheid, + 13.05.1840 in 56589 Niederbreitbach | 
| 34 | Kraus | Sebastian | * 29.09.1778 in 56598 Rheinbrohl, + 21.04.1857 in 56598 Rheinbrohl, Heirat am 13.01.1807 in 53551 Bad Hönningen | 
| 35 | Scheidgen | Anna | * 1788, + 23.01.1838 in 53551 Bad Hönningen | 
| 64 | Steiner | Johann Bertram | * 29.09.1736 in 56589 Niederbreitbach, + 24.10.1801 in 56589 Niederbreitbach, Heirat am 22.05.1780 56588 Waldbreitbach | 
| 65 | Siebenmorgen | Sophia Catharina | * 07.02.1747 in 56588 Waldbreitbach, + 2.12.1800 in 56588 Waldbreitbach | 
| 66 | Schmitz | Engelbert | * 07.11.1754 in Oberdasbach, + 17.03.1805 in 56589 Niederbreitbach, Heirat am 28.02.1786 | 
| 67 | Holl | Margaretha Elisabeth | * 17.08.1760 56588 Wüscheid | 
| 68 | Kraus | Christian | |
| 69 | Bahles | Maria Katharina | |
| 70 | Scheidgen | Johannes | |
| 71 | Rosbach | Anna Maria | |
| 128 | Steiner | Johann Anton | ~ 26.11.1692 in 56588 Waldbreitbach, Heirat 1725 | 
| 129 | Becker | Elisabeth Catharina | ~ 18.09.1698 in 53547 Hochscheid | 
| 130 | Siebenmorgen | Johann Theodor | * 10.03.1715 in 53547 Hochscheid, + 09.02.1762, Heirat am 12.07.1739 in 56588 Waldbreitbach | 
| 131 | Strauscheid | Sibylle | + 15.11.1763 | 
| 132 | Schmitz | Johann Wilhelm | * Oberdasbach, Heirat am 06.03.1753 in 56588 Waldbreitbach | 
| 133 | Hasbach | Helena | * 20.12.1734 in Glockscheid, + 14.07.1765 in 56589 Niederbreitbach | 
| 134 | Holl | Henrich | * 15.11.1728 in 56588 Wüscheid, + 11.06.1790 in 56589 Niederbreitbach, Heirat 26.02.1759 in 56588 Waldbreitbach | 
| 135 | Schneider | Anna Timothea | * 15.02.1732, + 12.02.1793 in 56589 Niederbreitbach | 
| 256 | Steiner | Goswin | Heirat 1692; Müller zu Oberbreitbach | 
| 257 | NN | Anna Eva | |
| 258 | Becker | Matthias | * ca. 1664 in 53547 Hochscheid | 
| 259 | NN | Anna | * Goldscheid | 
| 260 | Siebenmorgen | Andreas | * 27.08.1689, Heirat am 22.02.1710 | 
| 261 | NN | Anna Maria | |
| 262 | Strauscheid | Andreas | * 03.10.1683 Strauscheid, Heirat vor 1708 | 
| 263 | NN | Maria Gudula | |
| 266 | Hasbach | (Johann) Ludwig | * 21.11.1694 in 56588 Glockscheid, Heirat am 01.07.1725 | 
| 267 | Scheifgen | Timothea Maria | * 30.03.1705 | 
| 268 | Holl | Engelbert | * 27.02.1695, Heirat 1727 53547 Goldscheid | 
| 269 | Hasbach | Eva | |
| 270 | Schneider | Peter | * 29.08.1683, + 25.10.1757, Heirat 1714 | 
| 271 | Dasbach | Magdalena | |
| 512 | Steiner | Jacob | Schultheiß zur Neuerburg | 
| 513 | NN | Sophia> | |
| 516 | Becker | Laurenz | * ca. 1625 | 
| 518 | NN | Hermann | |
| 520 | Siebenmorgen | Matthias | * vor 1662, Heirat am 14.05.1680 | 
| 521 | Becker? | Mechtild | |
| 524 | NN | Johannes | |
| 532 | Hasbach | Conrad | * vor 1664 in Over, Heirat am 04.02.1682 | 
| 533 | Stoffel | Catharina | * vor 1666 in Glockscheid | 
| 534 | Scheifgen | Nicolaus | * in Andernach, Heirat am 24.02.1686 | 
| 535 | Steiner | Anna | ~ 22.10.1667 in Oberbreitbach | 
| 540 | Schneider | Arnold | * ca. 1654 | 
| 541 | NN | Anna | |
| 1040 | Siebenmorgen | Hermann | * vor 1644 | 
| 1042 | NN | Korsten | |
| 1064 | Hasbach | Bartholomäus | * ca. 1642 | 
| 1065 | NN | Catharina | |
| 1066 | Stoffel | Severin | * ca. 1630 | 
| 1067 | NN | Catharina | |
| 1080 | Schneider | Tilmann | 
Zurück zur vorigen Seite