| Forschung Karl Friedrich Marsch - Inhaltsverzeichnis | ||
| ___________________________________________________________________________ | ||
| Auf dieser Seite
sind folgende Forschungen eingestellt: _________________________________________________________________ |
||
| Familienchronik Steinhauer-Marsch | (Familienchronik mit tabellarischer Ahnentafel) | |
| Woher stammt unsere Ahnmutter der 12. Generation Barbara Schmedes ? | ||
| Familienwappen Marsch | (Familienwappen mit Wappenbeschreibung) | |
| Familienwappen Steinhauer | ||
| Foto Carl Marsch I | (Foto von Carl Marsch I - Ahnenlisten-Nr. 8) | |
| Familienwappen von der Hoven gen.Pampus | ||
| Burg Börnhausen | (historisches Foto der Burg Börnhausen) | |
| Schloss Homburg | (historischer Stich) | |
| Johann Monheim | (historische Zeichnung) | |
| Engelbert von Sayn | (historische Zeichnung) | |
| Gottfried von Sponheim - Graf von Sayn | (historische Zeichnung) | |
| Johann von Hatzfeld - Maria von Nesselrode | (historische Zeichnung) | |
| Scharfrichter-Familien | ||
| ________________________________________________________________________ | ||
Zurück
Zurück zum Inhaltsverzeichnis -
Forschungen (sortiert nach Namen der Forscher
Zurück zum Inhaltsverzeichnis -
Forschungen (sortiert nach Forschungsorten)